هذة الصفحة تحتوى على عناوين و ارقام تليفونات مستشفيات تبارك فى أحياء القاهرة و الجيزة ،بالاضافة الى احداثيات الموقع على خرائط جوجل . جدير بالذكر ان بعض مستشفيات تبارك متخصصة فى العناية بالاطفال فقط .
فروع مستشفيات تبارك
الاسم | العنوان | الاحداثيات على خرائط جوجل | هاتف | موبيل |
تبارك مدينة نصر | 9 ش أنور المفتى خلف طيبة مول عباس العقاد | 30°04’01.4″N 31°20’02.2″E | 24055033-24055032-24055031-24055030 | |
تبارك مدينة نصر | 43 ش عبد الله العربي امتداد الطيران – الحي السابع | 30°02’47.4″N 31°19’42.1″E | 23854669 | |
تبارك مدينة نصر | 7 ش محمد مهدى – الحي العاشر | 30°04’56.2″N 31°20’31.5″E | 24114050 | |
تبارك مصر الجديدة | 3 ش حسين زهدى – ارض الجولف | 30°04’56.6″N 31°20’31.3″E | 26903274-24184842-24184841-24184840 | |
تبارك مصر الجديدة | 53 ش عبد العزيز فهمى – (مركز الرعاية) | 30°06’26.9″N 31°20’20.3″E | 20670803-20670164 | |
تبارك النزهه | 11ش مجدى متفرع من ش المؤرخ محمد رفعت | 30°07’36.8″N 31°22’13.2″E | 26204990 | |
تبارك النزهه | 7ش 27 متفرع من ش الخمسين | 30°07’58.0″N 31°14’47.2″E | 29856188-29856190 | |
تبارك المقطم | ميدان النافورة – ش 9 – عمارة المقطم المميزة | 30°00’56.0″N 31°16’53.9″E | 28450246-28450120 | |
تبارك حدائق القبة | 29 ش ولى العهد | 30°05’40.8″N 31°17’21.8″E | 26015222 | |
تبارك حدائق القبة | 2ش الصفا والمروة من ش إمتداد ولى العهد | 30°05’40.8″N 31°17’21.9″E | 24554152-26015204 | |
تبارك الحرفيين | 72 ش جمال عبد الناصر-الحرفيين أمام مودى سنتر | 30°08’40.4″N 31°23’49.3″E | 26632123-26632122 | |
تبارك عزبة النخل | 16ش يوسف الدجوى أمام محطة مترو الأنفاق | 30°08’21.7″N 31°19’21.2″E | 24951127 | |
تبارك عين شمس | 97 ش عزيز المصرى – جسر السويس – محطة الجراج | 30°08’31.7″N 31°19’40.1″E | 22999802-22999705 | |
تبارك عين شمس | 161ش عين شمس أمام معهد مندوبي الشرطة | 30°07’37.6″N 31°19’14.2″E | 24959050 | |
تبارك عين شمس | 50ش العشرين – تقاطع الزهراء مع العشرين | 30°07’37.7″N 31°19’14.2″E | 24975121 | 01023971961-01158860615 |
تبارك عين شمس | 29 ش المشروع – محطة الونش | 01007019971 | ||
تبارك مدينة السلام | طريق سبيكو امام مجمع شباب الخريجين | 22781584-22803231 | ||
تبارك مدينة السلام | مدينة السلام-ميدان اسكندرية-مدخل1بلوك6 | 26273255 | 01274589704 | |
تبارك دار السلام | 76 ش الفيوم- أمام مجمع المدارس | 27165390 | ||
تبارك مصر القديمة | 57ش حسن الأنور –الملك الصالح | 30°00’53.8″N 31°14’01.2″E | 25329149-25329148 | |
تبارك المطرية | ش المطرية الرئيسى أعلى حاتى شيخ البلد أمام أبراج بيت العز 2 | 22545176 | ||
تبارك المطرية | ش عمر المختار- بجوار شركة ريجوا | 30°07’27.0″N 31°17’49.6″E | 26528600 | |
تبارك الزيتون | 115ش سليم الأول – أبراج الزيتون | 30°07’08.0″N 31°19’13.8″E | 26362267 | |
تبارك المعادى | 21 ش 306 – امام مرورالمعادى – صقر قريش | 29°58’53.2″N 31°17’05.1″E | 27032015-27025523 | |
تبارك حلوان | 26 ش شريف – برج دهب أمام محطة مترو الأنفاق | 29°50’59.2″N 31°20’09.9″E | 27648009-27648012 | |
تبارك السيدة زينب | 216 ش بور سعيد | 30°02’45.9″N 31°15’12.6″E | 23926067 | |
تبارك فيصل | 443 ش فيصل أعلى سوبر ماركت مترو محطة حسن محمد | 30°00’12.7″N 31°10’23.4″E | 35849258-23959727-35849248-35849247 | |
تبارك فيصل | 434 ش الملك فيصل | 30°00’45.7″N 31°11’45.7″E | 35830647-35822244 | |
تبارك فيصل | تقاطع ش فيصل مع المريوطية الهرم – الجيزة | 29°59’39.3″N 31°08’53.0″E | 01119730116-01200948190 | |
تبارك حدائق الاهرام | 76 ب – حدائق الأهرام – مدخل خوفو – بوابة 1 | 29°58’48.4″N 31°06’36.9″E | 37945115 | 01112392027 |
تبارك حدائق الاهرام | 412 ن – حدائق الأهرام – مدخل مينا – بوابة 4 | 29°57’34.2″N 31°05’21.9″E | ||
تبارك صفط اللبن | 4ش ترعة عبد العال 1 تقاطع العشرين صفط اللبن | 30°01’31.3″N 31°11’02.2″E | 37383017 | |
تبارك العمرانية | 63 ش الثلاثينى خلف قاعة سيد درويش | 35651300 | ||
تبارك المنيب | 1ش احمد ابراهيم الجزار من ش جسر الكنيسة | 33076246 | ||
تبارك المرج | 154 ش مؤسسة الزكـــاة – المـرج | 30°08’29.9″N 31°20’35.5″E | 28709423-28703251 | |
تبارك الخصوص | طريق المرج الخصوص العمومي ـ برج حمادة | 28868544 | ||
تبارك الخصوص | 1ش ابراهيم سعد سلام متفرع من ش الصرف الصحى | 01006956368-01143372436 | ||
تبارك شبرا | 13ش روض الفرج | 24586350-24586354 | ||
تبارك ارض اللواء | 4 ش ترعة الزمر برج جوهر أرض اللواء | 37303347 | ||
تبارك الوراق | 1 ش الوحدة العربية أمام سنترال الوراق | 30°05’45.6″N 31°13’02.0″E | 35454781-35454780 | |
تبارك امبابة | 1 ش احمد رخا – بشتيل | 33519133 | ||
تبارك امبابة | 2 ش محمد الامبابى من ش نادى امبابة | 37124477 |
مصر | مستشفيات | مستشفيات تبارك للولادة و الأطفال
اسم المنشاة الطبية / مقدم الخدمة الطبية
مستشفيات تبارك للولادة و الاطفال .
عناوين و فروع مستشفيات تبارك للولادة و الأطفال
عباس العقاد : 24055030/4/3/2/1 .
المهندسين : 33454469 ، 33047296/7/8/9 .
أرض اللواء : 37303347.
بشتيل : 33519133.
عزبة النخل : 24951127.
الشرابية : 22382485 ، 22382487.
المنيب : 33076246 .
النزهة 2 : 29856190 .
الوراق : 35454780 ، 3545781.
شبرا الخيمة : 44751001 ، 44084080 .
جمال عبد الناصر : 26632123 ، 26632122.
فيصل 2 : 35849258 ، 35849247 ،35849248 .
ترسة : 01008510217 .
دكرنس : 0507477725 .
الزهور : 01158212635 .
أرض الجولف : 26903274 ، 24184840 ، 24184841 ، 24184842.
هليوبوليس : 26388164 ، 26351803 .
الحى العاشر : 24114050 .
الحى السابع : 24055677 .
حدائق القبة : 26015222.
عين شمس الغربية : 24951127 .
عين شمس الشرقية : 24959050.
روض الفرج – شبرا : 24586350 ، 24586354.
السيدة زينب : 23959272 ، 23926067.
المطرية : 26528600.
بهتيم : 0104380420.
الخصوص : 24407544.
المرج : 26620690.
مارينا: 0102517560.
بولاق الدكرور : 33263218.
6 اكتوبر : 38372188.
فيصل 1 : 35830647 ، 35822244.
المقطم : 25071246 ، 25073700.
الملك الصالح : 25329149 ، 25329148 .
دار السلام : 27165390/1 .
حلوان : 27648009 ، 27648012.
العمرانية : 0115908554 ، 35651300.
مدينة السلام : 22781584 ، 22803231.
العبور : 44790030 .